توضیح کلی
سایپا سهند یک سدان اقتصادی جدید از گروه خودروسازی سایپا (شرکت وابسته: پارس خودرو) است. این خودرو بر پایه پلتفرم ارتقایافته X200 عرضه شده و طراحی آن نسبت به نسلهای پیشین اقتصادی این گروه (مانند ساینا) بهبود یافته است.
در سهند، موتور ۱٫۵ لیتری تنفس طبیعی با کد M15GSI بهکار رفته است که نسبت به نسخههای قبلی ارتقای فنی داشته است. هدف اصلی ساخت این خودرو، ارائه گزینهای اقتصادی با طراحی نوتر و امکانات قابل قبول برای بازار داخلی بوده است.
جدول مشخصات فنی
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| سازنده | سایپا (پارس خودرو) |
| کلاس بدنه | سدان اقتصادی |
| پیشرانه | ۴ سیلندر، تنفس طبیعی، حجم ~۱٬۵۰۰ سیسی |
| حداکثر توان | حدود ۹۰ اسب‑بخار |
| حداکثر گشتاور | حدود ۱۳۷ نیوتنمتر |
| گیربکس | دستی ۵ سرعته |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| مصرف ترکیبی سوخت | حدود ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| حداکثر سرعت | حدود ۱۷۲ کیلومتر/ساعت |
| طول | حدود ۴٬۲۱۵ میلیمتر |
| عرض | حدود ۱٬۶۷۷ میلیمتر |
| ارتفاع | حدود ۱٬۴۸۵ میلیمتر |
| فاصله بین محورها | حدود ۲٬۴۱۰ میلیمتر |
| ظرفیت باک سوخت | حدود ۴۱ لیتر |




برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.