توضیح کلی
سایپا اطلس یک هاچبک اقتصادی از گروه خودروسازی سایپا است که بر پایه پلتفرم X200 و بهعنوان نسخه فیسلیفت شدهٔ مدل قبلی طراحی شده است. این خودرو با هدف ارائه گزینهای مناسب برای استفاده شهری، با امکانات ارتقا یافته، تولید شده است.
در طراحی داخلی و خارجی اطلس، تغییراتی نسبت به مدلهای قبلی دیده میشود و نسخههای مختلف آن با گیربکس دستی و CVT عرضه شدهاند.
اطلس برای کسانی مناسب است که به دنبال سطح بالاتری از امکانات در بازه اقتصادی هستند.
جدول مشخصات فنی
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| سازنده | سایپا |
| کلاس بدنه | هاچبک اقتصادی |
| پیشرانه | ۴ سیلندر، تنفس طبیعی، حجم ≈ ۱٬۵۰۰ سیسی |
| حداکثر توان | حدود ۹۰ اسببخار |
| حداکثر گشتاور | حدود ۱۳۷ نیوتنمتر |
| گیربکس | دستی ۵ سرعته یا اتوماتیک CVT |
| محور محرک | جلو (FWD) |
| مصرف ترکیبی سوخت | حدود ۶.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| شتاب ۰–۱۰۰ | حدود ۱۲.۷ تا ۱۳.۵ ثانیه |
| حداکثر سرعت | حدود ۱۷۵ کیلومتر/ساعت |
| طول × عرض × ارتفاع | ≈ ۴٬۰۲۰ × ۱٬۶۸۵ × ۱٬۵۴۰ میلیمتر |
| فاصله بین دو محور | ≈ ۲٬۴۱۰ میلیمتر |
| حجم مخزن سوخت | حدود ۴۱–۴۲ لیتر |




برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.